Light Technology 1
Light Technology 1st group
Lecturer - Sonata Grabusovė
Optics laboratory, group 1 (Monday 15:00 - 17:15 h)
Nr. | Surname Name |
09.06 | 09.09 | 09.16 | 09.23 | 09.30 | 10.07 | 10.14 | 10.21 | 10.21 | 10.28 | 11.04 | 11.11 | 11.18 | 11.25 |
1. | Paulius Daščioras | DSI | LD1A | LD12 | g | LD10A | g | LD3 | g | LD5 | g | LD8 | g | LD17 | g |
2. | Emilija Vaikšnoraitė | LD17 | LD7 | g | LD1B | g | LD12 | g | LD16A | g | LD10A | g | LD4 | g | |
3. | Naglis Alška | LD8 | LD16A | g | LD13 | g | LD1A | g | LD10B | g | LD5 | g | LD6 | g | |
4. | Andrius Kančys | LD7 | LD10A | g | LD5 | g | LD13 | g | LD17 | g | LD1B | g | LD8 | g | |
5. | Dovydas Šablinskas | LD1B | LD8 | g | LD16A | g | LD4 | g | LD10A | g | LD12 | g | LD9 | g | |
6. | Justas Šakinis | LD12 | LD1B | g | LD15 | g | LD6 | g | LD17 | g | LD4 | g | LD10A | g | |
7. | Domantas Jasudas | LD13 | LD4 | LD1B | g | LD6 | g | LD16A | g | LD2B | g | LD7 | g | g | |
8. | Kristijonas Vilkas | LD4 | LD13 | LD8 | g | LD11 | g | LD1B | g | LD6 | g | LD17 | g | g | |
9. | Adomas Strazdas | LD11 | LD5 | LD7 | g | LD1B | g | LD15 | g | LD9 | g | LD17 | g | g | |
10. | Artūras Nikitinas | LD2A | LD11 | LD4 | g | LD16A | g | LD8 | g |
g |
LD10A | g | g | ||
11. | LD5 | LD2A | LD11 | g | LD15 | g | LD7 | g | LD16A | g | LD10B | g | g | ||
12. | LD16A | LD1A | LD12 | g | LD7 | g | LD5 | g | LD17 | g | LD4 | g | g | ||
THE LIST OF OPTICS LABORATORY WORKS
DSI - Work safety instruction
g - Assessment of laboratory work
Peržiūros: 2602