Light Technology 2
Light Technology 2nd group
Lecturer - Sonata Grabusovė
Optics laboratory, group 2 (Tuesday 12:00 - 14:15 h)
| Nr. | Surname Name |
09.06 | 09.10 | 09.17 | 09.24 | 10.08 | 10.15 | 10.22 | 10.29 | 11.05 | 11.12 | 11.19 | 11.26 | 12.03 |
| 1. | Rytis Fabijonavičius | DSI | LD1A | g | LD12 | g | LD10A | LD3 | g | LD5 | LD8 | g | LD17 | g |
| 2. | Matas Karalius | LD17 | g | LD7 | g | LD1B | LD12 | g | LD16A | LD10A | g | LD4 | g | |
| 3. | Justinas Sakalauskas | LD8 | g | LD16A | g | LD13 | LD1A | g | LD10B | LD5 | g | LD6 | g | |
| 4. | Matas Tamašauskas | LD7 | g | LD10A | g | LD5 | LD13 | g | LD17 | LD1B | g | LD8 | g | |
| 5. | Algirdas Pocius | LD1B | g | LD8 | g | LD16A | LD4 | g | LD10A | LD12 | g | LD9 | g | |
| 6. | Artur Lipik | LD12 | g | LD1B | g | LD15 | LD6 | g | LD17 | LD4 | g | LD10A | g | |
| 7. | Titas Balkus | LD13 | LD4 | g | LD1B | g | LD6 | LD16A | g | LD2B | LD7 | g | g | |
| 8. | Liza Fedotova | LD4 | LD13 | g | LD8 | g | LD11 | LD1B | g | LD6 | LD17 | g | g | |
| 9. | Ignas Lipas | LD11 | LD5 | g | LD7 | g | LD1B | LD15 | g | LD9 | LD17 | g | g | |
| 10. | Rapolas Kazakevičius | LD2A | LD11 | g | LD4 | g | LD16A | LD8 | g | LD10A | g | g | ||
| 11. | Neilas Beniušis | LD5 | LD2A | g | LD11 | g | LD15 | LD7 | g | LD16A | LD10B | g | g | |
| 12. | Emilijus Simanavičius | LD16A | LD1A | g | LD12 | g | LD7 | LD5 | g | LD17 | LD4 | g | g | |
THE LIST OF OPTICS LABORATORY WORKS
DSI - Work safety instruction
g - Assessment of laboratory work
Peržiūros: 2796