Light technology 3
Light Technology 3rd group
Lecturer - Sonata Grabusovė
Optics laboratory, group 3 (Thursday 12:00 - 14:15 h)
Nr. | Surname Name |
09.06 | 09.12 | 09.19 | 09.26 | 10.03 | 10.10 | 10.17 | 10.24 | 10.31 | 11.07 | 11.14 | 11.21 | 11.28 |
1. | Mykolas Vaitilas | DSI | LD1A | g | LD12 | g | LD10A | LD3 | g | LD5 | LD8 | g | LD17 | g |
2. | Kristina Budiak | LD17 | g | LD7 | g | LD1B | LD12 | g | LD16A | LD10A | g | LD4 | g | |
3. | Šarūnas Geglis | LD8 | g | LD16A | g | LD13 | LD1A | g | LD10B | LD5 | g | LD6 | g | |
4. | Valerija Reniger | LD7 | g | LD10A | g | LD5 | LD13 | g | LD17 | LD1B | g | LD8 | g | |
5. | Lukas Stacevičius | LD1B | g | LD8 | g | LD16A | LD4 | g | LD10A | LD12 | g | LD9 | g | |
6. | Dita Valiulytė | LD12 | g | LD1B | g | LD15 | LD6 | g | LD17 | LD4 | g | LD10A | g | |
7. | Laima Stasiškytė | LD13 | LD4 | g | LD1B | g | LD6 | LD16A | g | LD2B | LD7 | g | g | |
8. | Lilija Pociūtė | LD4 | LD13 | g | LD8 | g | LD11 | LD1B | g | LD6 | LD17 | g | g | |
9. | Meda Paulavičiūtė | LD11 | LD5 | g | LD7 | g | LD1B | LD15 | g | LD9 | LD17 | g | g | |
10. | Eliza Holvoet | LD2A | LD11 | g | LD4 | g | LD16A | LD8 | g | LD10A | g | g | ||
11. | Eglė Šalkauskaitė | LD5 | LD2A | g | LD11 | g | LD15 | LD7 | g | LD16A | LD10B | g | g | |
12. | Rapolas Skurdenis | LD16A | LD1A | g | LD12 | g | LD7 | LD5 | g | LD17 | LD4 | g | g | |
THE LIST OF OPTICS LABORATORY WORKS
DSI - Work safety instruction
g - Assessment of laboratory work
Peržiūros: 3199